№ п/п |
Наименование юридического лица или фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя |
Регистрационный номер субъекта хозяйствования в ЕГР |
Дана подачи уведомления субъектом хозяйствования |
1. |
ИП Кучинская Наталья Николаевна |
591577306 |
05.03.2018 |
2. |
ИП Шарипов Шухрат Азизуллоевич |
591577546 |
30.05.2018 |
3. |
ИП Жук Екатерина Юрьевна |
591577574 |
02.08.2018 |
4. |
ИП Санюк Олег Олегович |
591577694 |
24.08.2018 |
5. |
ИП Майсюк Елена Ивановна |
591577745 |
14.09.2018 |
6. |
ИП Семашко Светлана Алексеевна |
591577760 |
21.09.2018 |
7. |
ИП Гиль Татьяна Антоновна |
591577811 |
25.09.2018 |
8. |
ИП Тарнапович Ирина Аркадьевна |
591577824 |
28.09.2018 |
9. |
ИП Ясиненко Ирина Николаевна |
591578078 |
07.02.2019 |
10. | ИП Грицук Виктор Викторович | 591576856 | 28.02.2019 |
11. | ИП Демьянчик Наталья Александровна | 591578198 | 05.03.2019 |
12. | ИП Жамойдик Инна Геннадьевна | 591578302 | 04.04.2019 |
13. | ИП Серебрякова Парвана Пайлаковна | 591578328 | 12.04.2019 |
14. | ИП Габайдулин Кирилл Вадимович |
591577056 | 10.05.2019 |
15. | ИП Яковчик Екатерина Валентиновна | 591578448 | 24.06.2019 |
16. | ИП Палакян Естер Стапановна | 591578450 | 27.06.2019 |
17. | ИП Осоприлко Сергей Олегович | 591578501 | 26.08.2019 |
18. | ИП Воробей Роман Генрихович | 591578568 | 23.09.2019 |
19. | ИП Кривеня Жанна Павловна | 590361471 | 31.10.2019 |
20 | ИП Ёдчик Янина Константиновна | 591578953 | 04.02.2020 |
21 | ИП Рогозин Андрей Васильевич | 591579046 | 09.03.2020 |
22 | ИП Лавренчук Станислав Валерьевич | 591579337 | 22.07.2020 |
23 | ИП Хорошко Александр Станиславович | 591579431 | 13.10.2020 |
24 | ИП Улога Владимир Владимирович | 591579498 | 09.11.2020 |
25 | ИП Лошко Валентина Юзефовна | 591579508 | 12.11.2020 |
26 | ИП Хорт Галина Иосифовна | 591579669 | 19.03.2021 |
27 | ИП Корсак Светлана Станиславовна | 591579842 | 02.06.2021 |
28 | ИП Трапезаров Виталий Игоревич | 591579868 | 21.06.2021 |
29 | ИП Князева Светлана Александровна |
591579962 |
26.07.2021 |
30 | ИП Богдель Ольга Ивановна | 5915800081 | 07.10.2021 |
31 | ИП Дицевич Андрей Рычардович | 591580094 | 07.10.2021 |
32 | ИП Белькевич Евгений Викторович | 591580104 | 08.10.2021 |
33 | ИП Шалесная Елена Валентиновна | 591580053 |
08.10.2021 |
34 | ИП Гриб Игорь Сергеевич | 591575714 |
18.10.2021 |
35 | ИП Емельянчик Евгения Анатольевна | 591580066 | 19.10.2021 |
36 | ИП Мармыш Александр Владимирович | 591580278 |
05.01.2022 |
37 | ИП Бортко Алексей Витальевич | 591580303 | 31.01.2022 |
38 | ИП Каракулько Виктория Валентиновна | 591580398 | 22.04.2022 |
39 | ИП Комаровская Елена Игоревна | 591580492 | 06.07.2022 |
40 | ИП Носевич Андрей Павлович |
591580515 |
11.07.2022 |
41 | ИП Богдель Святослав Валентинович | 591580530 | 26.08.2022 |
42 | ИП Боровик Кирилл Олегович | 591580571 | 09.09.2022 |
43 | ИП Терешко Юлия Валерьевна | 591580663 | 29.11.2022 |
44 | ИП Можаровцева Галина Анатольевна | 591580691 | 10.01.2023 |
45 | ИП Гузель Андрей Сергеевич | 591580862 | 23.05.2023 |
46 | ИП Бычко Роман Иванович | 591579921 | 01.06.2023 |
47 | Семерник Тамара Михайловна | 591575770 | 20.06.2023 |