Рус
|
№ п/п |
Наименование юридического лица или фамилия, собственное (если таковое имеется) |
Регистрационный номер субъекта хозяйствования в ЕГР |
Дата подачи уведомления субъектом хозяйствования |
| 1 | ИП Жинко Андрей Николаевич | 591578619 | 19.09.2019 |
| 2 | ИП Луня Руслан Викторович | 591578846 | 03.12.2019 |
| 3 | ИП Панасевич Елена Матвеевна | 591580145 |
02.11.2021 |
| 4 | Частное унитарное предприятие "КОЛКИ-38" | 591580569 | 07.09.2022 |
| 5 | Частное унитарное предприятие "ТаксиДен" | 591580556 | 07.09.2022 |
| 6 | Филиал "Санаторий "Альфа Радон" ООО "ТОРВЛАД" | 500840695 | 07.10.2022 |
| 7. | ИП Грицук Виктор Викторович | 591576856 | 10.02.2023 |
| 8 | ИП Бересневич Дмитрий Петрович | 591580806 | 27.04.2023 |
| 9 | ИП Козырь Виталий Викторович | 591578994 | 31.05.2023 |
| 10 | ИП Кунцевич Михаил Юрьевич | 591580939 | 20.06.2023 |
| 11 | ИП Носевич Андрей Павлович | 591580515 | 11.09.2023 |
| 12 | ИП Некрашевич Андрей Евгеньевич | 591581274 |
02.02.2024 |
| 13 | ИП Емельянчик Александр Михайлович |
591581340 |
26.03.2024 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранулдрев" | 590365818 | 04.06.2024 |
| 15 | ООО "Белтермиз" | 590366616 | 23.08.2024 |